BMI Tabellen für Kinder

- BMI bei Kindern Quelle: bruno, aboutpixel.de
Obwohl der BMI bei Kidnern eines jeden Alter, Jugen wie Mädchen, Schulkindern wie Jugendlichen ebenso wie beim Erwachsenen bestimmt wird, muss der BMI bei Kindern eben anders als beim Erwachsenen interpretiert werden.
Die folgenden BMI Tabellen für Kindern geben einen Überblick über die Entwicklung des BMI's bei Kindern. Sie wurden auf Grundlage der entsprechenden Tabellen der WHO für den BMI bei Kleinkindern und der BMI Tabelle für Schulkinder und Jugendliche erstellt.
Achtung: Bei Kindern keine Diät ohne ärztliche Aufsicht durchführen!

- lichtbildmaler, aboutpixel.de
BMI Bei Kleinkindern (Mädchen)
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | 13.6 | 16.4 | 17.9 |
| 6 Monate | 14.1 | 16.9 | 18.5 |
| 9 Monate | 14.1 | 16.7 | 18.3 |
| 12 Monate | 13.8 | 16.4 | 17. |
| 15 Monate | 13.5 | 16.0 | 17.5 |
| 18 Monate | 13.3 | 15.7 | 17.2 |
| 21 Monate | 13.2 | 15.5 | 17.0 |
| 24 Monate | 13.1 | 15.4 | 16.8 |
BMI Tabelle Kleinkinder (Jungen)
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
| 3 | 14.3 | 16.9 | 18.4 |
| 6 | 14.7 | 17.3 | 18.8 |
| 9 | 14.7 | 17.2 | 18.6 |
| 12 | 14.4 | 16.8 | 18.2 |
| 15 | 14.1 | 16.4 | 17.8 |
| 18 | 13.9 | 16.1 | 17.5 |
| 21 | 13.7 | 15.9 | 17.2 |
| 24 | 13.6 | 15.7 | 17.0 |

- alpesche, aboutpixel.de
BMI Tabelle Kindergartenkinder: Mädchen
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 13.3 | 15.7 | 17.1 |
| 2,5 Jahre | 13.3 | 15.6 | 17.0 |
| 3 Jahre | 13.1 | 15.4 | 16.8 |
| 3,5 Jahre | 12.9 | 15.3 | 16.8 |
| 4 Jahre | 12.8 | 15.3 | 16.8 |
| 4,5 Jahre | 12.7 | 15.3 | 16.8 |
| 5 Jahre | 12.7 | 15.3 | 16.9 |
BMI Tabelle Kindergartenkinder: Jungen
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
|---|---|---|---|
| 2 Jahre | 13.8 | 16.0 | 17.3 |
| 2,5 Jahre | 13.6 | 15.8 | 17.1 |
| 3 Jahre | 13.4 | 15.6 | 16.9 |
| 3,5 Jahre | 13.2 | 15.4 | 16.8 |
| 4 Jahre | 13.1 | 15.3 | 16.7 |
| 4,5 Jahre | 13.0 | 15.3 | 16.6 |
| 5 Jahre | 12.9 | 15.2 | 16.6 |

- Quelle: Bruno, aboutpixel.de
BMI Tabelle Schulkindalter: Mädchen
| Alter | Untergewicht bei unter | Durchschnitt | Übergewicht bei Über |
|---|---|---|---|
| 5 | 12.7 | 15.2 | 16.9 |
| 6 | 12.7 | 15.3 | 17.0 |
| 7 | 12.7 | 15.4 | 17.3 |
| 8 | 12.9 | 15.7 | 17.7 |
| 9 | 13.1 | 16.1 | 18.3 |
| 10 | 13.5 | 16.6 | 19.0 |
| 11 | 13.9 | 17.2 | 19.9 |
| 12 | 14.4 | 18.0 | 20.8 |
| 13 | 14.9 | 18.8 | 21.8 |

- BMI bei Jungen Quelle: Herzknistern, aboutpixel.de
BMI Tabelle Schulkinder: Jungen
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
|---|---|---|---|
| 5 | 13.0 | 15.3 | 16.6 |
| 6 | 13.0 | 15.3 | 16.8 |
| 7 | 13.1 | 15.5 | 17.0 |
| 8 | 13.3 | 15.7 | 17.4 |
| 9 | 13.5 | 16.0 | 17.9 |
| 10 | 13.7 | 16.4 | 18.5 |
| 11 | 14.1 | 16.9 | 19.2 |
| 12 | 14.5 | 17.5 | 19.9 |
| 13 | 14.9 | 18.2 | 20.8 |

- Quelle: Plexian, aboutpixel.de
BMI bei weiblichen Jugendlichen / Teenagern
| Alter | Untergewicht bei unter | Durchschnitt | Übergewicht bei Über |
| 14 | 15.4 | 19.6 | 22.7 |
| 15 | 15.9 | 20.2 | 23.5 |
| 16 | 16.2 | 20.7 | 24.1 |
| 17 | 16.4 | 21.0 | 24.5 |
| 18 | 16.4 | 21.3 | 24.8 |
BMI Tabelle männliche Teenager / Jugendliche
| Alter | Untergewicht BMI unter | Durchschnitt | Übergewicht BMI über |
|---|---|---|---|
| 14 | 15.5 | 19.0 | 21.8 |
| 15 | 16.0 | 19.8 | 22.7 |
| 16 | 16.5 | 20.5 | 23.5 |
| 17 | 16.9 | 21.1 | 24.3 |
| 18 | 17.3 | 21.7 | 24.9 |
| 19 | 17.6 | 22.2 | 25.4 |